
脫硫劑招標預算金額走勢圖(最近一年)
脫硫劑招標最新項目
序號 | 招標項目 | 招標物品 | 招標金額 | 公告日期 |
---|---|---|---|---|
1 | 2021年11月電石渣脫硫劑的公開采購 | 生石灰,電石渣脫硫劑 | -- | 2021-10-21 |
2 | 2021年11月煙氣脫硫劑的公開采購 | 煙氣脫硫劑 | -- | 2021-10-21 |
3 | 河南開祥精細化工有限公司精脫硫劑 | 精脫硫劑 | -- | 2021-10-21 |
4 | 寧夏電力-寧東公司-石灰石-競價采購 | 氣體脫硫裝置,石灰石,脫硫劑石灰石 | 280.00萬元 | 2021-10-21 |
5 | 脫硫劑(太原鋼鐵(集團)有限公司礦業分公司-采購部招投標科) | -- | -- | 2021-10-21 |
6 | 中科(廣東)煉化有限公司(拓市)中科日常產生危險廢物外委處置招標項目日常產生危險廢物外委處置服務 | 廢包裝物,生危險廢物外委處置,廢脫硫劑,廢活性炭,廢吸附劑,廢催化劑,生危險廢物外委處置服務,產生危險廢物外委處置服務 | -- | 2021-10-21 |
7 | 邯寶煉鐵廠專用脫硫劑招標項目 | 專用脫硫劑 | -- | 2021-10-21 |
8 | 山西藍焰煤層氣集團有限責任公司脫硫劑購置二次詢比采購 | 脫硫劑 | -- | 2021-10-21 |
9 | 脫硫劑10.21 | 脫硫劑 | -- | 2021-10-21 |
10 | 石灰石粉詢價 | 石灰石粉脫硫劑,石灰石粉 | -- | 2021-10-20 |
脫硫劑最新招標單位
序號 | 招標單位 | 招標物品 | 招標金額 | 公告日期 |
---|---|---|---|---|
1 | 八鋼公司 | 生石灰,電石渣脫硫劑 | -- | 2021-10-21 |
2 | 八鋼公司 | 煙氣脫硫劑 | -- | 2021-10-21 |
3 | 河南開祥精細化工有限公司 | 精脫硫劑 | -- | 2021-10-21 |
4 | 寧夏電力-寧東公司 | 氣體脫硫裝置,石灰石,脫硫劑石灰石 | 280.00萬元 | 2021-10-21 |
5 | -- | -- | 2021-10-21 | |
6 | 中科(廣東)煉化有限公司 | 廢包裝物,生危險廢物外委處置,廢脫硫劑,廢活性炭,廢吸附劑,廢催化劑,生危險廢物外委處置服務,產生危險廢物外委處置服務 | -- | 2021-10-21 |
7 | 邯寶煉鐵廠 | 專用脫硫劑 | -- | 2021-10-21 |
8 | 山西藍焰煤層氣集團有限責任公司 | 脫硫劑 | -- | 2021-10-21 |
9 | 無棣鑫岳化工集團有限公司 | 脫硫劑 | -- | 2021-10-21 |
10 | 華潤電力登封有限公司 | 石灰石粉脫硫劑,石灰石粉 | -- | 2021-10-20 |
脫硫劑代理機構
-
項目:GZ2021FG201137
廣東 - 廣州 | 2021-10-22
-
項目:GZ2021FG201136
廣東 - 廣州 | 2021-10-22
-
項目:GZ2021FG201135
廣東 - 廣州 | 2021-10-22
-
項目:GZ2021FG201141
廣東 - 廣州 | 2021-10-22
-
項目:GZ2021FG201138
廣東 - 廣州 | 2021-10-22
-
項目:GZ2021FG201116
廣東 - 廣州 | 2021-10-22
-
項目:GZ2021FG201140
廣東 - 廣州 | 2021-10-22
-
項目:GZ2021FG201142
廣東 - 廣州 | 2021-10-22
-
項目:GZ2021FG201118
廣東 - 廣州 | 2021-10-22
-
項目:GZ2021FG201139
廣東 - 廣州 | 2021-10-22